ドリ車のベース車両としておすすめするレクサス・IS
レクサス・IS車両スペック(AVE30・GSE35・GSE30・GSE31)
レクサス・IS
グレード | IS300h | IS300h バージョンL | IS300h Fスポーツ |
---|---|---|---|
車両形式 | DAA-AVE30 | DAA-AVE30 | DAA-AVE30 |
タイプ | セダン | セダン | セダン |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 |
車両重量 | 1670kg | 1670kg | 1670kg |
エンジン型式 | 2AR-FSE | 2AR-FSE | 2AR-FSE |
総排気量 | 2493cc | 2493cc | 2493cc |
エンジン仕様 | 直列4気筒 DOHC+モーター | 直列4気筒 DOHC+モーター | 直列4気筒 DOHC+モーター |
備考 | ハイブリットカー | ハイブリットカー | ハイブリットカー |
最高出力 | 178ps | 178ps | 178ps |
最大トルク | 22.5kg | 22.5kg | 22.5kg |
使用燃料 | 無鉛レギュラー | 無鉛レギュラー | 無鉛レギュラー |
JC08モード燃費 | 23.2km | 23.2km | 23.2km |
駆動方式 | FR | FR | FR |
トランスミッション | CVT | CVT | CVT |
グレード | IS250 | IS250 | IS250 バージョンL |
---|---|---|---|
タイプ | セダン | セダン | セダン |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 |
車両重量 | 1580kg | 1660kg | 1580kg |
エンジン型式 | 4GR-FSE | 4GR-FSE | 4GR-FSE |
総排気量 | 2499cc | 2499cc | 2499cc |
エンジン仕様 | V型6気筒 DOHC | V型6気筒 DOHC | V型6気筒 DOHC |
過給機 | 無し | 無し | 無し |
最高出力 | 215ps | 215ps | 215ps |
最大トルク | 26.5kg | 26.5kg | 26.5kg |
使用燃料 | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム |
JC08モード燃費 | 11.6km | 10.6km | 11.6km |
駆動方式 | FR | フルタイム 4WD | FR |
トランスミッション | 6AT | 6AT | 6AT |
グレード | IS250 Fスポーツ | IS250 バージョンL | IS250 Fスポーツ |
---|---|---|---|
車両形式 | DBA-GSE30 | DBA-GSE35 | DBA-GSE35 |
タイプ | セダン | セダン | セダン |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 |
車両重量 | 1580kg | 1660kg | 1660kg |
エンジン型式 | 4GR-FSE | 4GR-FSE | 4GR-FSE |
総排気量 | 2499cc | 2499cc | 2499cc |
エンジン仕様 | V型6気筒 DOHC | V型6気筒 DOHC | V型6気筒 DOHC |
過給機 | 無し | 無し | 無し |
最高出力 | 215ps | 215ps | 215ps |
最大トルク | 26.5kg | 26.5kg | 26.5kg |
使用燃料 | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム |
JC08モード燃費 | 11.6km | 10.6km | 10.6km |
駆動方式 | FR | フルタイム 4WD | フルタイム 4WD |
トランスミッション | 6AT | 6AT | 6AT |
グレード | IS350 | IS350 バージョンL | IS350 Fスポーツ |
---|---|---|---|
車両形式 | DBA-GSE31 | DBA-GSE31 | DBA-GSE31 |
タイプ | セダン | セダン | セダン |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 |
車両重量 | 1630kg | 1630kg | 1640kg |
エンジン型式 | 2GR-FSE | 2GR-FSE | 2GR-FSE |
総排気量 | 3456cc | 3456cc | 3456cc |
エンジン仕様 | V型6気筒 DOHC | V型6気筒 DOHC | V型6気筒 DOHC |
過給機 | 無し | 無し | 無し |
最高出力 | 318ps | 318ps | 318ps |
最大トルク | 38.7kg | 38.7kg | 38.7kg |
使用燃料 | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム | 無鉛プレミアム |
JC08モード燃費 | 10.0km | 10.0km | 10.0km |
駆動方式 | FR | FR | FR |
トランスミッション | 8AT | 8AT | 8AT |
レクサス・ISの維持費目安表・車検費用
普通自動車2000kgまでの車検料目安
普通車の車検料目安 2000kgまで | 自賠責保険 | 重量税 | 印紙代 | 合計 |
---|---|---|---|---|
下記に該当しない車 | 27,840 円 | 32,800円 | 5ナンバー1,700円 3ナンバー1,800円 | 5ナンバー62,340円 3ナンバー62,440円 |
エコカー | 27,840 円 | 20,000円 | 5ナンバー1,700円 3ナンバー1,800円 | 5ナンバー49,540円 3ナンバー49,640円 |
13年経過車 | 27,840 円 | 40,000円 | 5ナンバー1,700円 3ナンバー1,800円 | 5ナンバー69,540円 3ナンバー69,640円 |
18年経過車 | 27,840 円 | 50,400円 | 5ナンバー1,700円 3ナンバー1,800円 | 5ナンバー79,940円 3ナンバー80,040円 |
※上記の車検料目安表は、法令で定められてる料金です。上記の料金プラス、代行手数料又は、検査料が必要です。
レクサス・ISの維持費目安表・自動車税
自動車税は、該当する排気量のどちらかです。
2000超~2500cc以下の自動車税目安表
エンジン排気量 | 税金の金額 |
---|---|
2000cc超~2500cc以下 | 45,000円 |
※新車新規登録から一定年数、ガソリンエンジンで13年を経過した自動車は、2015年度より約15%ほど税率を重くする、自動車税のグリーン化が実施されています。
3000超~3500cc以下の自動車税目安表
エンジン排気量 | 税金の金額 |
---|---|
3000cc超~3500cc以下 | 58,000円 |
※新車新規登録から一定年数、ガソリンエンジンで13年を経過した自動車は、2015年度より約15%ほど税率を重くする、自動車税のグリーン化が実施されています。
レクサス・ISの備考
トヨタの高級車ブランド、レクサスの中型セダン、ISです。ISのトヨタで販売されていた時の名前は、アルテッツァです。ISは、AT設定しかありませんが、チューニングショップ、rastyでは、IS350のATから6MTへ換装するお値段は、1,312,000円~載せ換えてくれます。
ISは高級車です。一見ドリフトには、不向きに見えますが、ISはD1の年間ランキングでも上位に来る戦闘力を持った車です。現行のISでドリフトをするには、お金が掛かります。現行のISは、日本では二代目のISなので、初代のISなら金額は抑えられます。
ISはこんな方にオススメ
- お金に糸目をつけない方
- 現行の車でドリフトをやりたい方
- ラグジュアリーも楽しみたい方
ISを新車で購入して、最低限のドリフト仕様へ改造するなら、500万円では効きません。ミッションをATのままでしたら何とか、500万円以内で抑えられるかも知れませんが、MTに換装するだけで500万円はオーバーしてしまいます。それに、2500ccのグレードは少々パワー不足です。ドリフトが出来ないことはありませんが、コンテストで上位を狙うなら、パワーの不足を感じると思います。
ただ、現行のISは、日本では二代目のISなので、初代ISを中古市場で探すと、金額を安く上げることが出来ます。ISは、スポーツ走行をしている人も少ないので、中古車はフレームのキレイな車が多いです。
ISは現行車です。現在発売している車の中で、ドリ車のベース車両として、適している数少ない現行車です。兎に角古い車が嫌いで、現行車でドリフトをやりたい方には、ISも選択に入れてみてはいかがですか?
ISはレクサスブランドの中型セダンです。乗り心地はよく、レクサスならでわの、上質なインパネ、シートのホールド性、車内の静粛性など、高級車の名前に恥じない性能です。もちろん、走行性能もよく、D1の車両としても使われている車です。
ラグジュアリーと、走行性能どちらも捨てられない方には、レクサスISは最良の選択です。